Матриця | 1/2.8″ CMOS |
---|---|
Макс. Розширення | 1920×1080 |
ROM/RAM | 128/512 Мб |
Мін. чутливість | 0.0015 лк (F1.3) |
Швидкість затвора | Авто/вручную, 1/3 – 1/100000с |
Регулювання по осях | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 65°; Вращение: 0° ~ 355° |
Тип підсвічування | ИК |
Кількість діодів | 3 |
Дальність підсвічування | 80м |
Тип об’єктиву | Моторизированный |
Фокусна відстань | 7-35 мм |
Апертура | F1.3 |
Кути огляду | Г: 33-10°, В: 19-5° |
Відстань фокусування | 0.3 – 2 м |
Виявлення об’єкта | 131-428 м |
Спостереження за об’єктом | 52-171 м |
Розпізнавання об’єкта | 26-86 м |
Ідентифікація об’єкта | 13-43 м |
Відео компресія | H.265,H.264,H.264B,H.264H, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Кількість потоків | 3 потока |
Підтримка дозволів | 2МП (1920×1080), 1.3MП(1280×960), 1МП(1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF(352×288) |
Частота кадрів (головний потік) | 1080р – 25к/с |
Частота кадрів (додатковий потік) | D1 25 к/с |
Частота кадрів (доп2. потік) | 1080p 6 к/с |
Відео бітрейт | H.264: 32-8192 Kбит/с; H.265: 19-7424 Kбит/с |
Управління потоком | CBR/VBR |
Регулювання посилення(AGC) | Авто/вручну |
Придушення шуму(DNR ) | 3D |
Баланс білого | Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний |
BLC | Підтримує |
HLC | Підтримує |
WDR | 120 дБ |
ROI | 4 зоны |
Defog | Підтримує |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Налаштування зображення | Яркость, контрастность, насыщенность |
Основні функції обробки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP , RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP , NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Кількість одночасних підключень | 20 |
Метод зберігання | NAS, FTP, SFTP, микро SD до 256Гб |
Підтримка браузерів | IE8+, Chrome, Firefox, Safari 12+ |
Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобільні платформи | iOS, Android |
Аудіо інтерфейси | 1 вх / 1 вых |
Інтерфейси тривоги | 1 вх / 1 вых |
Мережеві інтерфейси | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
Тригери тривоги | Виявлення руху, підробка відео, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, переповнення жорсткого диска, помилка жорсткого диска, PIR, нелегальний логін |
Перетин лінії | Підтримує |
Вторгнення в область | Підтримує |
Вхід та вихід з регіону | Підтримує |
Залишені/зниклі предмети | Підтримує |
Виявлення зміни кадру | Підтримує |
Виявлення осіб | Підтримує |
Аналіз поведінки | Підтримує |
Підрахунок об’єктів | Підтримує |
Швидкий рух | Підтримує |
Праздношатание | Підтримує |
Скупчення людей | Підтримує |
Обнаружение парковки | Підтримує |
Целевые типы | Підтримує |
Питание | DC 12В ±30% / AC 24B |
PoE | 802.3af, ePoE |
Мощность потребления | 12 Вт |
Рабочая температура | -30°C – +60°C |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Размеры | Ф 159х118 мм |
Вес | 950 г |
Материал | Метал |
2Мп IP варіофокальна WizMind Dahua DH-IPC-HDBW5241EP-Z5E
14400,00 ₴
2Мп IP з AI; Матриця: 1/2.8″ CMOS; Стиснення: H.265,H.264,H.264B,H.264H ; Чутливість: 0.0015 лк/F1.3, 0 лк з ІЧ вкл; Об’єктив: f=7-35 мм ( кут огляду 33-10°), Запис: 2Мп – 25 к/с; ), тривога (1вх/1вих), BNC, слот micro SD до 256 Гб, ІЧ підсвічування до 80 м, IP67, IK10;
Отзывы
Отзывов пока нет.